期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053010 | 单 | |||
113053009 | 09:10 | 6 + 0 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113053008 | 09:06 | 7 + 3 + 5 = 15 | 双 | 错 |
113053007 | 09:01 | 9 + 2 + 8 = 19 | 单 | 对 |
113053006 | 08:56 | 0 + 3 + 4 = 07 | 双 | 错 |
113053005 | 08:51 | 7 + 0 + 7 = 14 | 双 | 对 |
113053004 | 08:47 | 7 + 7 + 9 = 23 | 单 | 对 |
113053003 | 08:41 | 1 + 3 + 6 = 10 | 双 | 对 |
113053002 | 08:37 | 0 + 7 + 3 = 10 | 双 | 对 |
113053001 | 08:32 | 3 + 2 + 8 = 13 | 双 | 错 |
113053000 | 08:26 | 6 + 4 + 2 = 12 | 单 | 错 |
113052999 | 08:21 | 2 + 4 + 6 = 12 | 单 | 错 |
113052998 | 08:16 | 9 + 9 + 6 = 24 | 双 | 对 |
113052997 | 08:12 | 0 + 8 + 2 = 10 | 双 | 对 |
113052996 | 08:06 | 9 + 0 + 4 = 13 | 单 | 对 |
113052995 | 08:01 | 6 + 0 + 5 = 11 | 双 | 错 |
113052994 | 07:57 | 7 + 0 + 3 = 10 | 双 | 对 |
113052993 | 07:52 | 1 + 9 + 9 = 19 | 双 | 错 |
113052992 | 07:47 | 1 + 7 + 9 = 17 | 双 | 错 |
113052991 | 07:40 | 4 + 2 + 5 = 11 | 单 | 对 |
113052990 | 07:36 | 4 + 1 + 9 = 14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053009 | 10 | 小 | 双 | ||
113053008 | 15 | 大 | 单 | ||
113053007 | 19 | 大 | 单 | ||
113053006 | 07 | 小 | 单 | ||
113053005 | 14 | 大 | 双 | ||
113053004 | 23 | 大 | 单 | ||
113053003 | 10 | 小 | 双 | ||
113053002 | 10 | 小 | 双 | ||
113053001 | 13 | 小 | 单 | ||
113053000 | 12 | 小 | 双 | ||
113052999 | 12 | 小 | 双 | ||
113052998 | 24 | 大 | 双 | ||
113052997 | 10 | 小 | 双 | ||
113052996 | 13 | 小 | 单 | ||
113052995 | 11 | 小 | 单 | ||
113052994 | 10 | 小 | 双 | ||
113052993 | 19 | 大 | 单 | ||
113052992 | 17 | 大 | 单 | ||
113052991 | 11 | 小 | 单 | ||
113052990 | 14 | 大 | 双 | ||
113052989 | 14 | 大 | 双 | ||
113052988 | 06 | 小 | 双 | ||
113052987 | 11 | 小 | 单 | ||
113052986 | 10 | 小 | 双 | ||
113052985 | 12 | 小 | 双 | ||
113052984 | 13 | 小 | 单 | ||
113052983 | 21 | 大 | 单 | ||
113052982 | 14 | 大 | 双 | ||
113052981 | 11 | 小 | 单 | ||
113052980 | 16 | 大 | 双 | ||
113052979 | 22 | 大 | 双 | ||
113052978 | 03 | 小 | 单 | ||
113052977 | 16 | 大 | 双 | ||
113052976 | 16 | 大 | 双 | ||
113052975 | 04 | 小 | 双 | ||
113052974 | 15 | 大 | 单 | ||
113052973 | 12 | 小 | 双 | ||
113052972 | 21 | 大 | 单 | ||
113052971 | 16 | 大 | 双 | ||
113052970 | 10 | 小 | 双 | ||
113052969 | 07 | 小 | 单 | ||
113052968 | 09 | 小 | 单 | ||
113052967 | 19 | 大 | 单 | ||
113052966 | 17 | 大 | 单 | ||
113052965 | 05 | 小 | 单 | ||
113052964 | 21 | 大 | 单 | ||
113052963 | 11 | 小 | 单 | ||
113052962 | 21 | 大 | 单 | ||
113052961 | 19 | 大 | 单 | ||
113052960 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出23 10 24 11 11 16 |