期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053023 | 单 | |||
113053022 | 10:16 | 9 + 3 + 7 = 19 | 双 | 错 |
113053021 | 10:11 | 6 + 7 + 0 = 13 | 单 | 对 |
113053020 | 10:06 | 6 + 2 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053019 | 10:01 | 5 + 4 + 1 = 10 | 单 | 错 |
113053018 | 09:56 | 3 + 3 + 2 = 08 | 单 | 错 |
113053017 | 09:51 | 7 + 4 + 6 = 17 | 双 | 错 |
113053016 | 09:46 | 0 + 8 + 1 = 09 | 双 | 错 |
113053015 | 09:41 | 7 + 5 + 9 = 21 | 双 | 错 |
113053014 | 09:37 | 4 + 0 + 1 = 05 | 双 | 错 |
113053013 | 09:31 | 9 + 4 + 2 = 15 | 双 | 错 |
113053012 | 09:26 | 6 + 3 + 5 = 14 | 单 | 错 |
113053011 | 09:22 | 6 + 3 + 0 = 09 | 单 | 对 |
113053010 | 09:17 | 9 + 8 + 3 = 20 | 单 | 错 |
113053009 | 09:10 | 6 + 0 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113053008 | 09:06 | 7 + 3 + 5 = 15 | 单 | 对 |
113053007 | 09:01 | 9 + 2 + 8 = 19 | 双 | 错 |
113053006 | 08:56 | 0 + 3 + 4 = 07 | 单 | 对 |
113053005 | 08:51 | 7 + 0 + 7 = 14 | 单 | 错 |
113053004 | 08:47 | 7 + 7 + 9 = 23 | 双 | 错 |
113053003 | 08:41 | 1 + 3 + 6 = 10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053022 | 19 | 大 | 单 | ||
113053021 | 13 | 小 | 单 | ||
113053020 | 14 | 大 | 双 | ||
113053019 | 10 | 小 | 双 | ||
113053018 | 08 | 小 | 双 | ||
113053017 | 17 | 大 | 单 | ||
113053016 | 09 | 小 | 单 | ||
113053015 | 21 | 大 | 单 | ||
113053014 | 05 | 小 | 单 | ||
113053013 | 15 | 大 | 单 | ||
113053012 | 14 | 大 | 双 | ||
113053011 | 09 | 小 | 单 | ||
113053010 | 20 | 大 | 双 | ||
113053009 | 10 | 小 | 双 | ||
113053008 | 15 | 大 | 单 | ||
113053007 | 19 | 大 | 单 | ||
113053006 | 07 | 小 | 单 | ||
113053005 | 14 | 大 | 双 | ||
113053004 | 23 | 大 | 单 | ||
113053003 | 10 | 小 | 双 | ||
113053002 | 10 | 小 | 双 | ||
113053001 | 13 | 小 | 单 | ||
113053000 | 12 | 小 | 双 | ||
113052999 | 12 | 小 | 双 | ||
113052998 | 24 | 大 | 双 | ||
113052997 | 10 | 小 | 双 | ||
113052996 | 13 | 小 | 单 | ||
113052995 | 11 | 小 | 单 | ||
113052994 | 10 | 小 | 双 | ||
113052993 | 19 | 大 | 单 | ||
113052992 | 17 | 大 | 单 | ||
113052991 | 11 | 小 | 单 | ||
113052990 | 14 | 大 | 双 | ||
113052989 | 14 | 大 | 双 | ||
113052988 | 06 | 小 | 双 | ||
113052987 | 11 | 小 | 单 | ||
113052986 | 10 | 小 | 双 | ||
113052985 | 12 | 小 | 双 | ||
113052984 | 13 | 小 | 单 | ||
113052983 | 21 | 大 | 单 | ||
113052982 | 14 | 大 | 双 | ||
113052981 | 11 | 小 | 单 | ||
113052980 | 16 | 大 | 双 | ||
113052979 | 22 | 大 | 双 | ||
113052978 | 03 | 小 | 单 | ||
113052977 | 16 | 大 | 双 | ||
113052976 | 16 | 大 | 双 | ||
113052975 | 04 | 小 | 双 | ||
113052974 | 15 | 大 | 单 | ||
113052973 | 12 | 小 | 双 |
50期内,19共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出15 10 |