期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053001 | 大 | |||
113053000 | 08:26 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 | 错 |
113052999 | 08:21 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 对 |
113052998 | 08:16 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 | 错 |
113052997 | 08:12 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 对 |
113052996 | 08:06 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 | 对 |
113052995 | 08:01 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 | 错 |
113052994 | 07:57 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 对 |
113052993 | 07:52 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 | 错 |
113052992 | 07:47 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 对 |
113052991 | 07:40 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 对 |
113052990 | 07:36 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 | 错 |
113052989 | 07:30 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 | 错 |
113052988 | 07:26 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 | 错 |
113052987 | 07:21 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 | 错 |
113052986 | 07:17 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 | 错 |
113052985 | 07:11 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113052984 | 07:06 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | 对 |
113052983 | 23:56 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 | 对 |
113052982 | 23:52 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 对 |
113052981 | 23:46 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053000 | 12 | 小 | 双 | ||
113052999 | 12 | 小 | 双 | ||
113052998 | 24 | 大 | 双 | ||
113052997 | 10 | 小 | 双 | ||
113052996 | 13 | 小 | 单 | ||
113052995 | 11 | 小 | 单 | ||
113052994 | 10 | 小 | 双 | ||
113052993 | 19 | 大 | 单 | ||
113052992 | 17 | 大 | 单 | ||
113052991 | 11 | 小 | 单 | ||
113052990 | 14 | 大 | 双 | ||
113052989 | 14 | 大 | 双 | ||
113052988 | 06 | 小 | 双 | ||
113052987 | 11 | 小 | 单 | ||
113052986 | 10 | 小 | 双 | ||
113052985 | 12 | 小 | 双 | ||
113052984 | 13 | 小 | 单 | ||
113052983 | 21 | 大 | 单 | ||
113052982 | 14 | 大 | 双 | ||
113052981 | 11 | 小 | 单 | ||
113052980 | 16 | 大 | 双 | ||
113052979 | 22 | 大 | 双 | ||
113052978 | 03 | 小 | 单 | ||
113052977 | 16 | 大 | 双 | ||
113052976 | 16 | 大 | 双 | ||
113052975 | 04 | 小 | 双 | ||
113052974 | 15 | 大 | 单 | ||
113052973 | 12 | 小 | 双 | ||
113052972 | 21 | 大 | 单 | ||
113052971 | 16 | 大 | 双 | ||
113052970 | 10 | 小 | 双 | ||
113052969 | 07 | 小 | 单 | ||
113052968 | 09 | 小 | 单 | ||
113052967 | 19 | 大 | 单 | ||
113052966 | 17 | 大 | 单 | ||
113052965 | 05 | 小 | 单 | ||
113052964 | 21 | 大 | 单 | ||
113052963 | 11 | 小 | 单 | ||
113052962 | 21 | 大 | 单 | ||
113052961 | 19 | 大 | 单 | ||
113052960 | 12 | 小 | 双 | ||
113052959 | 21 | 大 | 单 | ||
113052958 | 13 | 小 | 单 | ||
113052957 | 23 | 大 | 单 | ||
113052956 | 10 | 小 | 双 | ||
113052955 | 18 | 大 | 双 | ||
113052954 | 15 | 大 | 单 | ||
113052953 | 09 | 小 | 单 | ||
113052952 | 15 | 大 | 单 | ||
113052951 | 10 | 小 | 双 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出12 10 15 19 |