期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062903 | 大 单 | |||
113062902 | 21:36 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113062901 | 21:31 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
113062900 | 21:27 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
113062899 | 21:22 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113062898 | 21:16 | 8 + 6 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
113062897 | 21:12 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
113062896 | 21:07 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
113062895 | 21:01 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
113062894 | 20:56 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
113062893 | 20:51 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
113062892 | 20:46 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113062891 | 20:41 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113062890 | 20:36 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
113062889 | 20:32 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113062888 | 20:27 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
113062887 | 20:23 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
113062886 | 20:16 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113062885 | 20:11 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
113062884 | 20:05 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 双 | 对 |
113062883 | 20:01 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062902 | 10 | 小 | 双 | ||
113062901 | 08 | 小 | 双 | ||
113062900 | 17 | 大 | 单 | ||
113062899 | 15 | 大 | 单 | ||
113062898 | 14 | 大 | 双 | ||
113062897 | 14 | 大 | 双 | ||
113062896 | 15 | 大 | 单 | ||
113062895 | 12 | 小 | 双 | ||
113062894 | 13 | 小 | 单 | ||
113062893 | 08 | 小 | 双 | ||
113062892 | 14 | 大 | 双 | ||
113062891 | 11 | 小 | 单 | ||
113062890 | 14 | 大 | 双 | ||
113062889 | 13 | 小 | 单 | ||
113062888 | 20 | 大 | 双 | ||
113062887 | 10 | 小 | 双 | ||
113062886 | 14 | 大 | 双 | ||
113062885 | 14 | 大 | 双 | ||
113062884 | 00 | 小 | 双 | ||
113062883 | 14 | 大 | 双 | ||
113062882 | 12 | 小 | 双 | ||
113062881 | 10 | 小 | 双 | ||
113062880 | 21 | 大 | 单 | ||
113062879 | 13 | 小 | 单 | ||
113062878 | 17 | 大 | 单 | ||
113062877 | 07 | 小 | 单 | ||
113062876 | 12 | 小 | 双 | ||
113062875 | 14 | 大 | 双 | ||
113062874 | 12 | 小 | 双 | ||
113062873 | 13 | 小 | 单 | ||
113062872 | 11 | 小 | 单 | ||
113062871 | 12 | 小 | 双 | ||
113062870 | 16 | 大 | 双 | ||
113062869 | 10 | 小 | 双 | ||
113062868 | 12 | 小 | 双 | ||
113062867 | 16 | 大 | 双 | ||
113062866 | 16 | 大 | 双 | ||
113062865 | 19 | 大 | 单 | ||
113062864 | 15 | 大 | 单 | ||
113062863 | 12 | 小 | 双 | ||
113062862 | 20 | 大 | 双 | ||
113062861 | 17 | 大 | 单 | ||
113062860 | 01 | 小 | 单 | ||
113062859 | 11 | 小 | 单 | ||
113062858 | 07 | 小 | 单 | ||
113062857 | 09 | 小 | 单 | ||
113062856 | 10 | 小 | 双 | ||
113062855 | 12 | 小 | 双 | ||
113062854 | 13 | 小 | 单 | ||
113062853 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出20 12 16 09 |