期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209399 | 单 | |||
3209398 | 19:56 | 1+0+7=08 | 单 | 错 |
3209397 | 19:53 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
3209396 | 19:49 | 8+6+6=20 | 单 | 错 |
3209395 | 19:46 | 4+0+0=04 | 单 | 错 |
3209394 | 19:42 | 1+3+6=10 | 双 | 对 |
3209393 | 19:39 | 6+2+1=09 | 双 | 错 |
3209392 | 19:35 | 1+5+0=06 | 双 | 对 |
3209391 | 19:32 | 0+3+9=12 | 单 | 错 |
3209390 | 19:28 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
3209389 | 19:25 | 9+3+2=14 | 单 | 错 |
3209388 | 19:21 | 8+5+7=20 | 单 | 错 |
3209387 | 19:18 | 4+0+1=05 | 单 | 对 |
3209386 | 19:14 | 2+9+2=13 | 双 | 错 |
3209385 | 19:11 | 7+8+9=24 | 双 | 对 |
3209384 | 19:07 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3209383 | 19:04 | 1+0+0=01 | 双 | 错 |
3209382 | 19:00 | 9+7+9=25 | 双 | 错 |
3209381 | 18:57 | 8+4+1=13 | 双 | 错 |
3209380 | 18:53 | 5+7+5=17 | 单 | 对 |
3209379 | 18:50 | 4+9+6=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209398 | 08 | 小 | 双 | ||
3209397 | 20 | 大 | 双 | ||
3209396 | 20 | 大 | 双 | ||
3209395 | 04 | 小 | 双 | ||
3209394 | 10 | 小 | 双 | ||
3209393 | 09 | 小 | 单 | ||
3209392 | 06 | 小 | 双 | ||
3209391 | 12 | 小 | 双 | ||
3209390 | 12 | 小 | 双 | ||
3209389 | 14 | 大 | 双 | ||
3209388 | 20 | 大 | 双 | ||
3209387 | 05 | 小 | 单 | ||
3209386 | 13 | 小 | 单 | ||
3209385 | 24 | 大 | 双 | ||
3209384 | 17 | 大 | 单 | ||
3209383 | 01 | 小 | 单 | ||
3209382 | 25 | 大 | 单 | ||
3209381 | 13 | 小 | 单 | ||
3209380 | 17 | 大 | 单 | ||
3209379 | 19 | 大 | 单 | ||
3209378 | 19 | 大 | 单 | ||
3209377 | 07 | 小 | 单 | ||
3209376 | 17 | 大 | 单 | ||
3209375 | 17 | 大 | 单 | ||
3209374 | 08 | 小 | 双 | ||
3209373 | 18 | 大 | 双 | ||
3209372 | 13 | 小 | 单 | ||
3209371 | 05 | 小 | 单 | ||
3209370 | 11 | 小 | 单 | ||
3209369 | 15 | 大 | 单 | ||
3209368 | 15 | 大 | 单 | ||
3209367 | 13 | 小 | 单 | ||
3209366 | 12 | 小 | 双 | ||
3209365 | 08 | 小 | 双 | ||
3209364 | 12 | 小 | 双 | ||
3209363 | 15 | 大 | 单 | ||
3209362 | 11 | 小 | 单 | ||
3209361 | 18 | 大 | 双 | ||
3209360 | 13 | 小 | 单 | ||
3209359 | 15 | 大 | 单 | ||
3209358 | 15 | 大 | 单 | ||
3209357 | 11 | 小 | 单 | ||
3209356 | 21 | 大 | 单 | ||
3209355 | 04 | 小 | 双 | ||
3209354 | 15 | 大 | 单 | ||
3209353 | 10 | 小 | 双 | ||
3209352 | 13 | 小 | 单 | ||
3209351 | 08 | 小 | 双 | ||
3209350 | 14 | 大 | 双 | ||
3209349 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出17 12 13 21 09 11 13 13 19 04 |