期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209416 | 单 | |||
3209415 | 21:29 | 7+0+0=07 | 单 | 对 |
3209414 | 21:25 | 7+8+1=16 | 双 | 对 |
3209413 | 21:22 | 7+2+0=09 | 双 | 错 |
3209412 | 21:18 | 7+7+1=15 | 单 | 对 |
3209411 | 21:15 | 3+5+2=10 | 双 | 对 |
3209410 | 21:11 | 0+4+8=12 | 单 | 错 |
3209409 | 21:08 | 5+3+9=17 | 单 | 对 |
3209408 | 21:04 | 3+0+6=09 | 双 | 错 |
3209407 | 21:01 | 3+1+8=12 | 单 | 错 |
3209406 | 20:57 | 9+5+2=16 | 双 | 对 |
3209405 | 20:54 | 5+2+2=09 | 单 | 对 |
3209404 | 20:50 | 8+6+0=14 | 单 | 错 |
3209403 | 20:47 | 0+5+6=11 | 双 | 错 |
3209402 | 20:43 | 1+6+9=16 | 单 | 错 |
3209401 | 20:40 | 7+9+3=19 | 单 | 对 |
3209400 | 20:36 | 2+8+3=13 | 双 | 错 |
3209399 | 20:00 | 1+0+4=05 | 单 | 对 |
3209398 | 19:56 | 1+0+7=08 | 双 | 对 |
3209397 | 19:53 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
3209396 | 19:49 | 8+6+6=20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209415 | 07 | 小 | 单 | ||
3209414 | 16 | 大 | 双 | ||
3209413 | 09 | 小 | 单 | ||
3209412 | 15 | 大 | 单 | ||
3209411 | 10 | 小 | 双 | ||
3209410 | 12 | 小 | 双 | ||
3209409 | 17 | 大 | 单 | ||
3209408 | 09 | 小 | 单 | ||
3209407 | 12 | 小 | 双 | ||
3209406 | 16 | 大 | 双 | ||
3209405 | 09 | 小 | 单 | ||
3209404 | 14 | 大 | 双 | ||
3209403 | 11 | 小 | 单 | ||
3209402 | 16 | 大 | 双 | ||
3209401 | 19 | 大 | 单 | ||
3209400 | 13 | 小 | 单 | ||
3209399 | 05 | 小 | 单 | ||
3209398 | 08 | 小 | 双 | ||
3209397 | 20 | 大 | 双 | ||
3209396 | 20 | 大 | 双 | ||
3209395 | 04 | 小 | 双 | ||
3209394 | 10 | 小 | 双 | ||
3209393 | 09 | 小 | 单 | ||
3209392 | 06 | 小 | 双 | ||
3209391 | 12 | 小 | 双 | ||
3209390 | 12 | 小 | 双 | ||
3209389 | 14 | 大 | 双 | ||
3209388 | 20 | 大 | 双 | ||
3209387 | 05 | 小 | 单 | ||
3209386 | 13 | 小 | 单 | ||
3209385 | 24 | 大 | 双 | ||
3209384 | 17 | 大 | 单 | ||
3209383 | 01 | 小 | 单 | ||
3209382 | 25 | 大 | 单 | ||
3209381 | 13 | 小 | 单 | ||
3209380 | 17 | 大 | 单 | ||
3209379 | 19 | 大 | 单 | ||
3209378 | 19 | 大 | 单 | ||
3209377 | 07 | 小 | 单 | ||
3209376 | 17 | 大 | 单 | ||
3209375 | 17 | 大 | 单 | ||
3209374 | 08 | 小 | 双 | ||
3209373 | 18 | 大 | 双 | ||
3209372 | 13 | 小 | 单 | ||
3209371 | 05 | 小 | 单 | ||
3209370 | 11 | 小 | 单 | ||
3209369 | 15 | 大 | 单 | ||
3209368 | 15 | 大 | 单 | ||
3209367 | 13 | 小 | 单 | ||
3209366 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出19 13 10 18 14 15 11 14 |