期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200552 | 小 | |||
3200551 | 18:46 | 4+8+5=17 | 大 | 对 |
3200550 | 18:42 | 2+9+3=14 | 小 | 错 |
3200549 | 18:39 | 2+4+0=06 | 大 | 错 |
3200548 | 18:35 | 1+5+1=07 | 小 | 对 |
3200547 | 18:32 | 6+2+2=10 | 小 | 对 |
3200546 | 18:28 | 1+0+8=09 | 小 | 对 |
3200545 | 18:25 | 0+3+2=05 | 小 | 对 |
3200544 | 18:21 | 9+0+5=14 | 大 | 对 |
3200543 | 18:18 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3200542 | 18:14 | 7+3+4=14 | 大 | 对 |
3200541 | 18:11 | 0+8+3=11 | 小 | 对 |
3200540 | 18:07 | 9+2+0=11 | 大 | 错 |
3200539 | 18:04 | 2+8+7=17 | 大 | 对 |
3200538 | 18:00 | 4+6+9=19 | 小 | 错 |
3200537 | 17:57 | 2+2+6=10 | 小 | 对 |
3200536 | 17:53 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3200535 | 17:50 | 0+4+2=06 | 大 | 错 |
3200534 | 17:46 | 3+8+9=20 | 大 | 对 |
3200533 | 17:43 | 8+0+2=10 | 大 | 错 |
3200532 | 17:39 | 8+8+7=23 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200551 | 17 | 大 | 单 | ||
3200550 | 14 | 大 | 双 | ||
3200549 | 06 | 小 | 双 | ||
3200548 | 07 | 小 | 单 | ||
3200547 | 10 | 小 | 双 | ||
3200546 | 09 | 小 | 单 | ||
3200545 | 05 | 小 | 单 | ||
3200544 | 14 | 大 | 双 | ||
3200543 | 10 | 小 | 双 | ||
3200542 | 14 | 大 | 双 | ||
3200541 | 11 | 小 | 单 | ||
3200540 | 11 | 小 | 单 | ||
3200539 | 17 | 大 | 单 | ||
3200538 | 19 | 大 | 单 | ||
3200537 | 10 | 小 | 双 | ||
3200536 | 05 | 小 | 单 | ||
3200535 | 06 | 小 | 双 | ||
3200534 | 20 | 大 | 双 | ||
3200533 | 10 | 小 | 双 | ||
3200532 | 23 | 大 | 单 | ||
3200531 | 13 | 小 | 单 | ||
3200530 | 15 | 大 | 单 | ||
3200529 | 13 | 小 | 单 | ||
3200528 | 13 | 小 | 单 | ||
3200527 | 15 | 大 | 单 | ||
3200526 | 12 | 小 | 双 | ||
3200525 | 15 | 大 | 单 | ||
3200524 | 13 | 小 | 单 | ||
3200523 | 25 | 大 | 单 | ||
3200522 | 18 | 大 | 双 | ||
3200521 | 15 | 大 | 单 | ||
3200520 | 08 | 小 | 双 | ||
3200519 | 10 | 小 | 双 | ||
3200518 | 07 | 小 | 单 | ||
3200517 | 19 | 大 | 单 | ||
3200516 | 12 | 小 | 双 | ||
3200515 | 05 | 小 | 单 | ||
3200514 | 19 | 大 | 单 | ||
3200513 | 08 | 小 | 双 | ||
3200512 | 15 | 大 | 单 | ||
3200511 | 18 | 大 | 双 | ||
3200510 | 06 | 小 | 双 | ||
3200509 | 17 | 大 | 单 | ||
3200508 | 04 | 小 | 双 | ||
3200507 | 15 | 大 | 单 | ||
3200506 | 16 | 大 | 双 | ||
3200505 | 12 | 小 | 双 | ||
3200504 | 12 | 小 | 双 | ||
3200503 | 12 | 小 | 双 | ||
3200502 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出11 06 11 10 10 15 07 08 18 15 |