期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209408 | 小 单 | |||
3209407 | 21:01 | 3+1+8=12 | 小 单 | 对 |
3209406 | 20:57 | 9+5+2=16 | 小 双 | 对 |
3209405 | 20:54 | 5+2+2=09 | 大 单 | 对 |
3209404 | 20:50 | 8+6+0=14 | 大 单 | 对 |
3209403 | 20:47 | 0+5+6=11 | 小 双 | 对 |
3209402 | 20:43 | 1+6+9=16 | 小 双 | 对 |
3209401 | 20:40 | 7+9+3=19 | 大 单 | 对 |
3209400 | 20:36 | 2+8+3=13 | 大 双 | 错 |
3209399 | 20:00 | 1+0+4=05 | 大 单 | 对 |
3209398 | 19:56 | 1+0+7=08 | 大 双 | 对 |
3209397 | 19:53 | 8+8+4=20 | 小 双 | 对 |
3209396 | 19:49 | 8+6+6=20 | 小 双 | 对 |
3209395 | 19:46 | 4+0+0=04 | 小 单 | 对 |
3209394 | 19:42 | 1+3+6=10 | 小 单 | 对 |
3209393 | 19:39 | 6+2+1=09 | 大 单 | 对 |
3209392 | 19:35 | 1+5+0=06 | 大 单 | 错 |
3209391 | 19:32 | 0+3+9=12 | 大 双 | 对 |
3209390 | 19:28 | 0+6+6=12 | 大 双 | 对 |
3209389 | 19:25 | 9+3+2=14 | 大 双 | 对 |
3209388 | 19:21 | 8+5+7=20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209407 | 12 | 小 | 双 | ||
3209406 | 16 | 大 | 双 | ||
3209405 | 09 | 小 | 单 | ||
3209404 | 14 | 大 | 双 | ||
3209403 | 11 | 小 | 单 | ||
3209402 | 16 | 大 | 双 | ||
3209401 | 19 | 大 | 单 | ||
3209400 | 13 | 小 | 单 | ||
3209399 | 05 | 小 | 单 | ||
3209398 | 08 | 小 | 双 | ||
3209397 | 20 | 大 | 双 | ||
3209396 | 20 | 大 | 双 | ||
3209395 | 04 | 小 | 双 | ||
3209394 | 10 | 小 | 双 | ||
3209393 | 09 | 小 | 单 | ||
3209392 | 06 | 小 | 双 | ||
3209391 | 12 | 小 | 双 | ||
3209390 | 12 | 小 | 双 | ||
3209389 | 14 | 大 | 双 | ||
3209388 | 20 | 大 | 双 | ||
3209387 | 05 | 小 | 单 | ||
3209386 | 13 | 小 | 单 | ||
3209385 | 24 | 大 | 双 | ||
3209384 | 17 | 大 | 单 | ||
3209383 | 01 | 小 | 单 | ||
3209382 | 25 | 大 | 单 | ||
3209381 | 13 | 小 | 单 | ||
3209380 | 17 | 大 | 单 | ||
3209379 | 19 | 大 | 单 | ||
3209378 | 19 | 大 | 单 | ||
3209377 | 07 | 小 | 单 | ||
3209376 | 17 | 大 | 单 | ||
3209375 | 17 | 大 | 单 | ||
3209374 | 08 | 小 | 双 | ||
3209373 | 18 | 大 | 双 | ||
3209372 | 13 | 小 | 单 | ||
3209371 | 05 | 小 | 单 | ||
3209370 | 11 | 小 | 单 | ||
3209369 | 15 | 大 | 单 | ||
3209368 | 15 | 大 | 单 | ||
3209367 | 13 | 小 | 单 | ||
3209366 | 12 | 小 | 双 | ||
3209365 | 08 | 小 | 双 | ||
3209364 | 12 | 小 | 双 | ||
3209363 | 15 | 大 | 单 | ||
3209362 | 11 | 小 | 单 | ||
3209361 | 18 | 大 | 双 | ||
3209360 | 13 | 小 | 单 | ||
3209359 | 15 | 大 | 单 | ||
3209358 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出06 12 13 08 03 11 11 11 15 18 |