期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062881 | 杀小双 | |||
113062880 | 19:46 | 7 + 5 + 9 = 21 | 杀小单 | 对 |
113062879 | 19:42 | 9 + 0 + 4 = 13 | 杀小双 | 对 |
113062878 | 19:37 | 6 + 9 + 2 = 17 | 杀大双 | 对 |
113062877 | 19:31 | 0 + 2 + 5 = 07 | 杀小单 | 错 |
113062876 | 19:26 | 1 + 8 + 3 = 12 | 杀小双 | 错 |
113062875 | 19:21 | 2 + 5 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 |
113062874 | 19:16 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀大单 | 对 |
113062873 | 19:11 | 3 + 6 + 4 = 13 | 杀大双 | 对 |
113062872 | 19:06 | 2 + 1 + 8 = 11 | 杀小单 | 错 |
113062871 | 19:01 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀大双 | 对 |
113062870 | 18:56 | 7 + 5 + 4 = 16 | 杀小单 | 对 |
113062869 | 18:51 | 2 + 5 + 3 = 10 | 杀小单 | 对 |
113062868 | 18:47 | 5 + 6 + 1 = 12 | 杀大双 | 对 |
113062867 | 18:41 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀小双 | 对 |
113062866 | 18:36 | 8 + 4 + 4 = 16 | 杀大单 | 对 |
113062865 | 18:31 | 9 + 6 + 4 = 19 | 杀大单 | 错 |
113062864 | 18:27 | 2 + 5 + 8 = 15 | 杀小双 | 对 |
113062863 | 18:21 | 2 + 1 + 9 = 12 | 杀小双 | 错 |
113062862 | 18:16 | 5 + 7 + 8 = 20 | 杀小双 | 对 |
113062861 | 18:11 | 6 + 9 + 2 = 17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062880 | 21 | 大 | 单 | ||
113062879 | 13 | 小 | 单 | ||
113062878 | 17 | 大 | 单 | ||
113062877 | 07 | 小 | 单 | ||
113062876 | 12 | 小 | 双 | ||
113062875 | 14 | 大 | 双 | ||
113062874 | 12 | 小 | 双 | ||
113062873 | 13 | 小 | 单 | ||
113062872 | 11 | 小 | 单 | ||
113062871 | 12 | 小 | 双 | ||
113062870 | 16 | 大 | 双 | ||
113062869 | 10 | 小 | 双 | ||
113062868 | 12 | 小 | 双 | ||
113062867 | 16 | 大 | 双 | ||
113062866 | 16 | 大 | 双 | ||
113062865 | 19 | 大 | 单 | ||
113062864 | 15 | 大 | 单 | ||
113062863 | 12 | 小 | 双 | ||
113062862 | 20 | 大 | 双 | ||
113062861 | 17 | 大 | 单 | ||
113062860 | 01 | 小 | 单 | ||
113062859 | 11 | 小 | 单 | ||
113062858 | 07 | 小 | 单 | ||
113062857 | 09 | 小 | 单 | ||
113062856 | 10 | 小 | 双 | ||
113062855 | 12 | 小 | 双 | ||
113062854 | 13 | 小 | 单 | ||
113062853 | 14 | 大 | 双 | ||
113062852 | 13 | 小 | 单 | ||
113062851 | 13 | 小 | 单 | ||
113062850 | 08 | 小 | 双 | ||
113062849 | 15 | 大 | 单 | ||
113062848 | 09 | 小 | 单 | ||
113062847 | 20 | 大 | 双 | ||
113062846 | 12 | 小 | 双 | ||
113062845 | 15 | 大 | 单 | ||
113062844 | 20 | 大 | 双 | ||
113062843 | 10 | 小 | 双 | ||
113062842 | 11 | 小 | 单 | ||
113062841 | 11 | 小 | 单 | ||
113062840 | 14 | 大 | 双 | ||
113062839 | 15 | 大 | 单 | ||
113062838 | 08 | 小 | 双 | ||
113062837 | 13 | 小 | 单 | ||
113062836 | 18 | 大 | 双 | ||
113062835 | 10 | 小 | 双 | ||
113062834 | 18 | 大 | 双 | ||
113062833 | 15 | 大 | 单 | ||
113062832 | 21 | 大 | 单 | ||
113062831 | 23 | 大 | 单 |
50期内,21共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出15 |